REMBANG, suararembang.com – Lomba Paduan Suara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI Kabupaten Rembang tahun 2025 sukses digelar dengan persaingan yang sangat ketat.
Dari puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Kecamatan yang berpartisipasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DINPERINNAKER) keluar sebagai jawara.
Baca Juga: Ratusan ASN Meriahkan Lomba Paduan Suara KORPRI di Rembang
DINPERINNAKER berhasil mengumpulkan total nilai tertinggi mencapai 1.072, mengungguli para pesaingnya dan berhak atas gelar Juara 1 ajang bergengsi tahunan ini.
Namun, drama terjadi di posisi kedua. RSUD dr. R. SOETRASNO yang tampil memukau harus mengakui keunggulan DINPERINNAKER setelah hanya terpaut enam poin. RSUD menempati Juara 2 dengan skor akhir 1.066.
Sementara itu, BPPKAD melengkapi posisi tiga besar setelah meraih total 1.027 poin dan menyandang gelar Juara 3.
| Peringkat | Undian | Nama OPD | Nilai |
| 1 | 24 | DINPERINNAKER | 1.072 |
| 2 | 35 | RSUD dr. R. SOETRASNO. | 1.066 |
| 3 | 2 | BPPKAD | 1.027 |
| 4 | 28 | KEC. PAMOTAN | 1.007 |
| 5 | 21 | DINDIIKPORA | 993 |
| 6 | 25 | DINBUDPAR | 979 |
| 7 | 1 | DPUTARU | 978 |
| 8 | 20 | SETDA | 964 |
| 9 | 34 | KEC. KALIORI | 951 |
| 10 | 8 | DINHUB | 949 |
| 11 | 36 | KEC. SARANG | 943 |
| 12 | 39 | KEC. SUMBER | 940 |
| 13 | 7 | INSPEKTORAT DAERAH | 937 |
| 14 | 26 | DINDukCAPIL | 901 |
| 15 | 16 | DINLUTKAN | 897 |
| 16 | 17 | DINKOMINFO | 879 |
| 17 | 23 | DINSOSPPKB | 879 |
| 18 | 12 | BKD | 866 |
| 19 | 30 | KEC. KRAGAN | 857 |
| 20 | 11 | BAPPEDA | 851 |
| 21 | 22 | DINARPUS | 849 |
| 22 | 13 | DINDAGKOPUKM | 834 |
| 23 | 19 | DINKES | 829 |
| 24 | 6 | SATPOL PP | 814 |
| 25 | 3 | DINTANPAN | 790 |
| 26 | 18 | DINPERMADES | 778 |
| 27 | 33 | KEC. REMBANG | 776 |
| 28 | 5 | DPMPTSP | 763 |
| 29 | 15 | BPBD | 756 |
| 30 | 9 | BAKESBANGPOL | 724 |
| 31 | 4 | SEKRETARIAT DPRD | 722 |
| 32 | 27 | KEC. PANCUR | 721 |
| 33 | 37 | KEC. SEDAN | 720 |
| 34 | 10 | DPKP | 715 |
| 35 | 40 | KEC. LASEM | 709 |
| 36 | 29 | KEC. SLUKE | 702 |
| 37 | 38 | KEC. SALE | 700 |
| 38 | 31 | KEC. SULANG | 693 |
| 39 | 14 | DLH | 686 |
| 40 | 32 | KEC. BULU | 686 |
| 41 | 41 | KEC. GUNEM | 677 |
Kecamatan Pamotan Tembus 4 Besar
Tidak hanya OPD teknis, Kantor-kantor Kecamatan juga menunjukkan performa vokal yang patut diacungi jempol. Kecamatan Pamotan secara mengejutkan mampu menembus empat besar dengan merebut posisi Juara Harapan 1 (1.007).
Kecamatan lain yang unjuk gigi dan masuk dalam 10 besar adalah Kecamatan Kaliori di peringkat ke-9 (951), menunjukkan bahwa talenta seni tersebar merata hingga ke level kewilayahan.
Lomba Paduan Suara ini menjadi penutup kemeriahan rangkaian HUT KORPRI Rembang, membuktikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya unggul dalam pelayanan publik, tetapi juga piawai dalam olah vokal.
Artikel Terkait
Ratusan ASN Meriahkan Lomba Paduan Suara KORPRI di Rembang